Features:
Waterproof IR Bullet Camera
3.6mm Fixed Lens
(2.8mm or 4mm optional)
IR LED:¢5X23pcs or SMD LED: 14µ x 18PCS
20M IR Range
Water Resistant Rate:IP66
Model NO. | 4IN-HBIF02M10H | 4IN-HBIF02M20A | 4IN-HBIF02M20S | 4IN-HBIF02M20L | 4IN-HBIF02M20U | 4IN-HBIF02M40V | 4IN-HBIF02M50A | 4IN-HBIF02M50C | 4IN-HBIF02M50S |
Video Output Mode | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS | AHD/CVI/TVI/CVBS |
Chipset | |||||||||
Image Sensor | 1/4" CMOS H62 | 1/2.7"Aptina AR0237 | 1/2.9"SONY IMX323 | 1/2.8"SONY IMX291 | 1/2.8"SONY IMX327 | 1/3"OV4689 | 1/2.7”AR0521 | 1/2.7"SC5035 | 1/2.8"Sony IMX326 |
DSP | V20E | V30E | V30E | NVP2441H | FH8538M | FH8538M | FH8538M | FH8538M | |
Image Resolution | 720P/ 960H | 1080P / 960H | 1080P/960H | 1080P/960H | 1080P/960H | 4MP | 5MP | 5MP | 5MP |
Effective Pixels | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560*1440 | 2592*1944 | 2592*1944 | 2592*1944 |
TV System | PAL/NTSC | ||||||||
Electronic Shutter | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | ||||||||
S/N Ratio | ≥50dB | ||||||||
Scanning System | Progressive Scan | ||||||||
Lens | |||||||||
Focus Length | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm | 3.6/2.8/4mm |
Focus Control | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Lens Type | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 2M Pixels | 5M Pixels | 5M Pixels | 5M Pixels | 5M Pixels |
Night Vision | |||||||||
Infrared LED | IR LED:¢5X23pcs or SMD LED: 14µ x 18PCS | ||||||||
Infrared Distance | 20M | ||||||||
IR Status | Under 10 Lux by CDS | ||||||||
IR Power On | CDS Auto Control | ||||||||
Camera Features | |||||||||
Day/Night | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
OSD Menu Language | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Gain Control | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO |
Noise Reduction | DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR | 3DNR |
Picture Adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
WDR | DWDR | DWDR | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
OSD Support | Optional | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
UTC | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
General | |||||||||
Housing | Metal, IP66 | ||||||||
Bracket | YES | ||||||||
IR Cut Filter | YES | ||||||||
Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||||||
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||||||
Power Source | DC12V±10%, 450mA | ||||||||
Dimension | 65(W)*65(H)mm*200(L) | ||||||||
Weight | 500g |
Please enter your inquiry details such as model no., lens, color,quantity,ect .